Tygon F-4040-A
◆专用于烃类@@,石油@@产品和馏分@@的传送@@,适合汽油@@@@,煤油@@,燃油@@,切削液以及醇类冷却剂传输@@
◆低浸出@@,低透气性@@@@,高介电常数@@
◆可用于强酸强碱@@
◆透明@@、黄色@@,使用温度@@@@:-37℃~74℃
功能简介@@:
牌号@@@@ | 圣戈班@@Tygon F-4040-A油管@@ |
颜色@@ | 黄色@@半透明@@@@ |
耐温@@ | -37至@@74度@@ |
硬度@@@@ | 63A |
透气性@@ | 12 |
抗紫外@@ | A:很好@@,无影响@@ |
抗臭氧@@ | B:较好@@,微小的影响@@ |
耐酸碱@@ | 一般@@ |
泵管寿命@@ | 70小时@@ |
认证@@ | -- |
应用@@ | 柔软@@,可绕性佳@@,容易安装@@,可耐绝大多数石油@@化工品@@,不脆裂@@、不溶胀@@。抗臭氧@@及紫外线@@,不易老化@@,专用于烃类@@、馏分@@、石油@@、汽油@@、柴油@@、煤油@@、燃油@@、切屑复合油@@、乙二醇基冷却液@@、发动机燃料传输@@,与大多数石油@@基产品相兼容@@ |
2、泵管寿命@@测试条件@@:17号@@泵管@@(6.4×9.6×1.6),室温@@23度@@,使用美国@@Masterflex蠕动泵@@及@@3滚轴@@Easy-Load泵头@@,600rpm转速@@,排量回压@@0psi,水@@介质@@,连续无间断运行@@,直至@@泵管出现裂口为止@@(该数值为圣戈班@@提供@@,仅供参考@@)
功能简介@@:
◆Tygon F-4040-A是进口蠕动泵@@泵管@@,作为蠕动泵@@软管@@@@性能突出特点如下@@
◆专用于烃类@@,石油@@产品和馏分@@的传送@@,适合汽油@@@@,煤油@@,燃油@@,切削液以及醇类冷却剂传输@@
◆低浸出@@,低透气性@@@@,高介电常数@@
◆可用于强酸强碱@@
◆透明@@、黄色@@,使用温度@@@@:-37℃~74℃
杰恒公司的产品工程师随时为您提供泵管应用@@和采购方面的支持@@,确保您能够良好地使用进口软管@@
泵管尺寸参数@@
|
|||||||
管号@@@@ | 13# | 14# | 16# | 19# | 25# | 17# | 18# |
软管壁厚@@mm | 1.6mm(1/16英寸@@) | ||||||
内径@@mm | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 |
软管宝塔接头尺寸@@ | 1.6(1/16) | 1.6(1/16) | 3.2(1/8) | 2.4(3/32) | 4.8(3/16) | 6.4(1/4) | 7.9(3/8) |
持续压力@@a | 1.7bar | 1.4bar | 1.0bar | 0.7bar | |||
间歇压力@@a | 2.7bar | 2.4bar | 1.4bar | 1.0bar | |||
真空度@@吸程@@ | 660mm Hg8.8 水@@ | 510mm Hg6.7m 水@@ |
泵管尺寸参数@@
|
||||||||||
管号@@@@ | 15# | 24# | 35# | 36# | 73# | 82# | 86# | 88# | 90# | 92# |
软管壁厚@@mm | 2.4mm(1/16英寸@@) | 3.2(1/8英寸@@) | 6.3 | 4.8mm(3/16英寸@@) | 6.3 | |||||
内径@@mm | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 9.6 | 12.7 | 19 | 25.4 |
软管宝塔接头尺寸@@ | 4.8(3/16) | 6.4(1/4) | 7.9(3/8) | 9.6(3/8) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||
持续压力@@a | 1.7bar | 1.4bar | 1.0bar | 0.17bar | 0.2bar | 0.25bar | 0.14bar | 0.25bar | ||
间歇压力@@a | 2.7bar | 2.4bar | 1.4bar | 0.27bar | 0.27bar | 0.3bar | 0.14bar | 0.3bar | ||
真空度@@吸程@@ | 660mm Hg8.8m 水@@ | 610mm Hg8.3m 水@@ |
微小流量管尺寸参数@@
|
|||||||||||||
管号@@@@ | 1×1 | 2×1 | 2.4×0.8 | 3×1 | 4×1 | 1×1三卡管@@ | 2×1三卡管@@ | 3×1三卡管@@ | |||||
软管壁厚@@mm | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | ||||||||
内径@@mm | 1 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | ||||||||
持续压力@@a | 0.1 | ||||||||||||
间歇压力@@a | 0.1 | ||||||||||||
材质@@ | 铂金硫化硅橡胶@@ |